A la Une
Politique
Economie
International
Sport
Société
Culture
Videos
Journaux
2M
Agadirnet
Al3omk
Albayane
Aldar
Aujourd'hui le Maroc
Barlamane
Challenge
EcoActu
Eljadida 24
Finances news
GoAgadir
H24 Info
Hespress
InfoMagazine
Jeunes du Maroc
La Vie éco
Lakome
Le Soir Echos
Le temps
Les ECO
Lions De l'Atlas
L'observateur du Maroc
L'opinion
Maghreb Observateur
MAP
Maroc Diplomatique
TanjaNews
La Gazette du Maroc
PanoraPost
Yabiladi
Sujet
Auteur
Région
f
t
مغرس
Le Maroc, un modèle en matière de déradicalisation
Le Président chinois quitte le Maroc au terme d'une courte visite au Royaume
Les Etats-Unis réaffirment leur soutien à l'initiative marocaine d'autonomie du Sahara
La RAM et GOL Linhas Aéreas concluent un accord
CMGP Group obtient le visa de l'AMMC pour son introduction en bourse
IPC en octobre 2024 : évolution par division de produits
Tanger : Une usine roumaine de plastique pour automobile pour 437MDH
Lancement d'un partenariat stratégique entre Al Barid Bank et Guichet.com
Le mandat d'arrêt international de la CPI contre Netanyahu sera-t-il applicable au Maroc ?
La COP29 prolongée, en l'absence d'un compromis
CAN (F) Maroc 25 / Tirage de groupes: Le Maroc retrouve la Zambie en phase de poules
Botola : Le Raja et le Wydad se neutralisent dans le derby de Casablanca
Derby Raja-Wydad: Ils se quittent bons amis ! (vidéo)
Toulouse FC : Zakaria Aboukhlal, la renaissance d'un lion prêt à affronter le PSG
FC Barcelone fixe une clause libératoire d'un milliard d'euros pour Lamine Yamal
L'opération « Riaya 2024-2025 » en faveur des zones touchées par la vague de froid a été lancée
Temps chaud de samedi à lundi et fortes rafales de vent avec chasse-poussières dimanche dans plusieurs provinces
Pavillon Vert: 90 Eco-Ecoles labellisées pour l'année scolaire 2023-2024
Will the ICC's international arrest warrant against Netanyahu be applicable in Morocco ?
Les températures attendues ce vendredi 22 novembre 2024
Sophie De Lannoy : "Chaque personnage est inspiré d'une personne réelle"
Qui est Boualem Sansal, l'écrivain algérien porté disparu qui a dénoncé l' »invention du Polisario par les militaires »?
BIM investit 1 milliard de dirhams au Maroc
L'UE n'a pas fini d'analyser les arrêts de la CJUE excluant les produits Sahara
Démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à "Daech" dans le cadre des opérations sécuritaires conjointes entre le Maroc et l'Espagne (BCIJ)
Première édition de Darb Race, le 8 décembre prochain à Dar Bouazza
Nouvel élément dans l'affaire de viol : la victime auditionnée à Casablanca
Ce que l'on sait d'Orechnik, le missile balistique russe qui a semé la panique [Vidéo]
Ouahbi : "La transformation digitale, un des grands défis actuels de la profession d'avocat"
Présidentielle en Namibie. Un moment décisif pour la SWAPO
Le soutien du Royaume-Uni à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, «un impératif stratégique»
Morocco and Spain dismantle Daesh-linked terrorist cell in joint operation
Panama suspends ties with «SADR»
Zniber souligne les efforts déployés par la présidence marocaine du CDH en vue de la réforme des statuts du Conseil
Le Bénin met à jour sa politique de protection sociale
Protection du patrimoine marocain : Mehdi Bensaïd affûte ses armes
Cinéma : "Gladiator II", le retour réussi de Ridley Scott
Visa For Music : À l'ExpoStand, les musiques du monde se rencontrent!
Nadia Chellaoui présente son événement «Racines» le 26 novembre
Démantèlement d'une cellule terroriste affiliée au groupe Etat islamique lors d'une opération hispano-marocaine
De nouvelles pièces de monnaie pour célébrer la prochaine réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Qualifs. CAN de Basketball 25 / Maroc - Soudan du Sud ce vendredi: Horaire? Chaîne?
Matt Gaetz, choisi par Trump secrétaire à la Justice, retire sa nomination
Le Panama décide de suspendre ses relations diplomatiques avec la pseudo
Les prévisions du vendredi 22 novembre
Challenge N°946 : Du 22 au 28 novembre 2024
Maroc 7,58 MDH d'amende pour Viatris, fusion entre Mylan et Pfizer
Censure : le régime algérien accuse Kamel Daoud d'avoir dit la vérité sur la « décennie noire »
Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.
OK
Législatives 2007: répartition des suffrages obtenus par les Partis politiques
Agadirnet
Publié dans
Agadirnet
le 16 - 09 - 2007
Voici la répartition des suffrages obtenus par les Partis politiques, à l'issue des élections législatives du 7 septembre 2007 telle qu'elle ressort des résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur sur son site spécial accessible à l'adresse www.elections.gov.ma:.
Suffrages obtenus par Parti au titres des listes locales.
PI ------------494 256 (10,7 pc des voix).
PJD----------- 503 396 (10,9 pc).
MP ----------426 849 (9,3 pc) .
RNI---------- 447 244 (9,7 pc) .
USFP---------- 408 945 (8,9 pc).
UC ------------335 116 (7,3 pc).
PPS------------- 248 103 (5,4 pc).
FFD -------------207 982 (4,5 pc) .
MDS------------- 168 960 (3,7 pc) .
PND-ALAHD---- 139 688 (3 pc) .
PT---------------- 140 224 (3 pc) .
PED---------------131 524 (2,9 pc).
PADS-CNI-PSU--- 98 202 (2,1 pc).
SAP----------------81 364 (1,8 pc).
PRE---------------- 83 516 (1,8 pc).
ALAHD----------- 57 952 (1,3 pc).
PND ----------------56 176 (1,2 pc).
UMD--------------- 76 795 (1,7 pc).
PS-----------------67 786 (1,5 pc).
ICD----------------- 50 278 (1,1 pc).
PRV----------------- 36 781 (0,8 pc).
ADL--------------- 34 801 (0,8 pc).
PFC--------------- 31 207 (0,7 pc).
CNI ----------------25 695 (0,6 pc).
PRD--------------- 47 141 (1 pc).
PML--------------- 46 526 (1 pc).
PDI----------------- 31 105 (0,7 pc).
PA -----------------24 384 (0,5 pc).
PCS----------------- 22 826 (0,5 pc).
PSU -----------------20 353 (0,4 pc).
PE -----------------16 376 (0,4 pc) .
BH-------------------- 15 600 (0,3 pc).
PSD----------------- 10 973 (0,2 pc).
PAN----------------- 10 156 (0,2 pc) .
PLJS -----------------5 452 (0,1 pc).
PADS----------------- 3 761 (0,1 pc).
Suffrages obtenus au titre de la liste nationale:.
PJD -----------------545 636 (13,4 pc).
PI -----------------480 561 (11,8 pc) .
RNI -----------------429 053 (10,5 pc).
MP -----------------410 197 (10 pc).
USFP -----------------389 471 (9,5pc).
PPS -----------------253 929 (6,2 pc).
PND-ALAHD ---------217 827 (5,3 pc).
FFD----------------- 200 846 (4,9 pc).
MDS ----------------163 799 (4 pc).
PT ------------------139 907 (3,4 pc).
PED------------------ 133 023 (3,3 pc).
PADS-CNI-PSU ------119 688 (2,9 pc).
PRE -----------------95 456 (2,3 pc).
UMD -----------------76 049 (1,9 pc).
PS -------------------70 607 (1,7 pc).
PML -----------------58 419 (1,4 pc).
ICD------------------ 51 217 (1,3 pc).
PRD ----------------50 285 (1,2 pc).
PRV -----------------39 134 (1 pc).
PDI ----------------35 922 (0,9 pc).
PFC ----------------33 764 (0,8 pc).
PA -------------------30 789 (0,8 pc).
PCS ----------------26 240 (0,6 pc).
PE ------------------23 107 (0,6 pc).
PLJS---------------- 11 568 (0,3 pc).
Cliquez
ici
pour lire l'article depuis sa source.
Lire aussi
Le PSOE de Zapatero gagne les élections
Signaler une annonce inappropriée