Rabat International Fashion Fair 2025: La mode mondiale débarque à la capitale    Taxis vs VTC : Les syndicats ouverts au dialogue [INTEGRAL]    Vignette : le paiement électronique est gratuit (DGI)    Tourisme: L'ONMT entame une tournée régionale pour fédérer les acteurs clés du secteur    Rougeole : 47 cas d'infection recensés dans neuf établissements pénitentiaires    CHU Ibn Sina, l'ouverture en 2026 est-elle réalisable ?    Ould Errachid souligne l'importance de la dimension parlementaire dans la dynamique des relations maroco-françaises    Artisanat : publication de dix enregistrements de marques déposées auprès de l'OMPIC    La croissance au Maroc s'établirait à 3,2 % en 2025, selon l'ONU    Maroc-Azerbaïdjan : L'accord de coopération militaire approuvé par le président Aliyev    Tempête de neige dans le sud des Etats-Unis: Plus de 2.000 vols annulés    Football : Opération réussie pour Yahya Attiat-Allah après sa blessure    Réunions des commissions chargées de la révision des listes électorales    Le Roi félicite Joseph Aoun pour son élection à la présidence du Liban    Moroccan Actor Saïd Taghmaoui's Los Angeles home lost to fires    Spain honors Moroccan relief teams in ceremony celebrating solidarity after devastating floods    RNI: Aziz Akhannouch préside une réunion du bureau politique    Essaouira: Trois nouvelles liaisons aériennes vers Paris, Lyon et Nantes dès avril    Casablanca. La diversité culturelle au cœur des célébrations d'Id Yennayer 2975    Paris. Le caftan à l'honneur    Histoire : Caligula a tué le roi romain de Maurétanie à cause d'un manteau de pourpre    Températures prévues pour le samedi 11 janvier 2025    CDM (f) U17 Maroc 25: La CAF dévoile son programme qualificatif    Côte d'Ivoire: M. Ouattara affirme ne pas avoir pris de décision au sujet de sa candidature à la Présidentielle de 2025    L'influenceur Doualemn expulsé puis renvoyé en France : «L'Algérie cherche à humilier la France», clame Bruno Retailleau    Le chinois Jingye Group rejoint le gazoduc Afrique atlantique    CCAF : Un arbitre burundais pour Lunda-Sul vs RSB.    Découverte des épaves de deux navires archéologiques au large d'El Jadida    Sao Tomé-et-Principe. Carlos Vila Nova nomme une nouvelle Première ministre    L'Afrique du Sud et l'Algérie vont adorer cette décision américaine    Le Jardin Zoologique National : 6 millions de visiteurs en 13 ans    Cour des comptes : El Adaoui au Parlement mercredi    Des experts US s'informent à Rabat de l'expérience marocaine en matière juridique et judiciaire    A Scandal Tarnishes Mandela's Legacy... His Grandson, the "Icon" in Algeria, Accused of Theft and Crime    19th-century shipwrecks discovered off El Jadida coast    LDC: Le Raja sans ses supporters face à l'AS FAR    Football: La FRMF et les Ligues Nationales tiendront leurs AG le 13 mars prochain    Le régime algérien refuse de reprendre ses "porte-paroles" de la France... Un pays qui jette ses citoyens au-delà de ses frontières    Los Angeles : Saïd Taghmaoui témoigne du cauchemar des incendies    Poutine "ouvert au contact" avec Trump sans condition préalable    Air Arabia inaugure un nouveau vol direct Rabat-Oujda    La CGEM réitère l'importance de la promulgation de la loi sur la grève    Marrakech. 15.000 marathoniens attendus le 26 janvier    La FRMF et les Ligues Nationales tiendront leurs Assemblées Générales le 13 mars prochain    PLF 2024 : Lekjaa annonce une réduction du déficit budgétaire à 4 % du PIB en 2024    La décision du Ghana de rompre ses relations avec le "Polisario" suscite un large intérêt dans la presse italienne    FLAM 2025 : Un festival du livre ouvert sur l'Afrique, pour connaisseurs et non-initiés    Adieu L'artiste...    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Législatives 2007: répartition des suffrages obtenus par les Partis politiques
Publié dans Agadirnet le 16 - 09 - 2007

Voici la répartition des suffrages obtenus par les Partis politiques, à l'issue des élections législatives du 7 septembre 2007 telle qu'elle ressort des résultats définitifs publiés par le ministère de l'Intérieur sur son site spécial accessible à l'adresse www.elections.gov.ma:.
Suffrages obtenus par Parti au titres des listes locales.
PI ------------494 256 (10,7 pc des voix).
PJD----------- 503 396 (10,9 pc).
MP ----------426 849 (9,3 pc) .
RNI---------- 447 244 (9,7 pc) .
USFP---------- 408 945 (8,9 pc).
UC ------------335 116 (7,3 pc).
PPS------------- 248 103 (5,4 pc).
FFD -------------207 982 (4,5 pc) .
MDS------------- 168 960 (3,7 pc) .
PND-ALAHD---- 139 688 (3 pc) .
PT---------------- 140 224 (3 pc) .
PED---------------131 524 (2,9 pc).
PADS-CNI-PSU--- 98 202 (2,1 pc).
SAP----------------81 364 (1,8 pc).
PRE---------------- 83 516 (1,8 pc).
ALAHD----------- 57 952 (1,3 pc).
PND ----------------56 176 (1,2 pc).
UMD--------------- 76 795 (1,7 pc).
PS-----------------67 786 (1,5 pc).
ICD----------------- 50 278 (1,1 pc).
PRV----------------- 36 781 (0,8 pc).
ADL--------------- 34 801 (0,8 pc).
PFC--------------- 31 207 (0,7 pc).
CNI ----------------25 695 (0,6 pc).
PRD--------------- 47 141 (1 pc).
PML--------------- 46 526 (1 pc).
PDI----------------- 31 105 (0,7 pc).
PA -----------------24 384 (0,5 pc).
PCS----------------- 22 826 (0,5 pc).
PSU -----------------20 353 (0,4 pc).
PE -----------------16 376 (0,4 pc) .
BH-------------------- 15 600 (0,3 pc).
PSD----------------- 10 973 (0,2 pc).
PAN----------------- 10 156 (0,2 pc) .
PLJS -----------------5 452 (0,1 pc).
PADS----------------- 3 761 (0,1 pc).
Suffrages obtenus au titre de la liste nationale:.
PJD -----------------545 636 (13,4 pc).
PI -----------------480 561 (11,8 pc) .
RNI -----------------429 053 (10,5 pc).
MP -----------------410 197 (10 pc).
USFP -----------------389 471 (9,5pc).
PPS -----------------253 929 (6,2 pc).
PND-ALAHD ---------217 827 (5,3 pc).
FFD----------------- 200 846 (4,9 pc).
MDS ----------------163 799 (4 pc).
PT ------------------139 907 (3,4 pc).
PED------------------ 133 023 (3,3 pc).
PADS-CNI-PSU ------119 688 (2,9 pc).
PRE -----------------95 456 (2,3 pc).
UMD -----------------76 049 (1,9 pc).
PS -------------------70 607 (1,7 pc).
PML -----------------58 419 (1,4 pc).
ICD------------------ 51 217 (1,3 pc).
PRD ----------------50 285 (1,2 pc).
PRV -----------------39 134 (1 pc).
PDI ----------------35 922 (0,9 pc).
PFC ----------------33 764 (0,8 pc).
PA -------------------30 789 (0,8 pc).
PCS ----------------26 240 (0,6 pc).
PE ------------------23 107 (0,6 pc).
PLJS---------------- 11 568 (0,3 pc).


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.