A la Une
Politique
Economie
International
Sport
Société
Culture
Videos
Journaux
2M
Agadirnet
Al3omk
Albayane
Aldar
Aujourd'hui le Maroc
Barlamane
Challenge
EcoActu
Eljadida 24
Finances news
GoAgadir
H24 Info
Hespress
InfoMagazine
Jeunes du Maroc
La Vie éco
Lakome
Le Soir Echos
Le temps
Les ECO
Lions De l'Atlas
L'observateur du Maroc
L'opinion
Maghreb Observateur
MAP
Maroc Diplomatique
TanjaNews
La Gazette du Maroc
PanoraPost
Yabiladi
Sujet
Auteur
Région
f
t
مغرس
Talbi Alami appelle à une mobilisation active pour un Maroc fort et unifié
Macron visite le pavillon du Maroc, invité d'honneur du Festival du livre de Paris
Le Maroc reprend la main sur la cartographie de ses eaux maritimes
Sahara : l'option marocaine en voie de légitimation onusienne
Politiques sociales : Le Maroc plaide pour une plus grande implication mondiale de l'Afrique
Formation et recherche : Les Universités privée de Fès et polytechnique de Madrid scellent leur partenariat
Cours des devises du vendredi 11 avril 2025
Challenge N°963 : Du 11 au 17 avril 2025
1,65 million de dirhams pour l'alimentation électrique du réseau d'eau potable entre Ouarzazate et Skoura
Digital: ESCDA Maroc et l'APEBI s'allient pour élever l'excellence du service client
L'ONCF lance sa nouvelle application mobile « ONCF VOYAGES » pour une expérience client plus simple et plus pratique
L'ambassadeur d'Egypte au Maroc salue le rôle de S.M. le Roi dans le soutien à la cause palestinienne
CAN U17 (Quarts de finale): Le Maroc bat l'Afrique du Sud et va en demi-finale
La Conmebol plaide pour une Coupe du monde-2030 élargie à 64 sélections, une proposition contestée
Basket African League : Le Fath s'incline face aux Rivers
CAN U17 : Sénégal ou Côte d'Ivoire, lequel affrontera le Maroc en demi-finale ?
CAN U17 / CAF : « Ziyad Baha, sous haute surveillance paternelle »
Panathinaïkos : Azzedine Ounahi, de la Grèce à l'Arabie Saoudite?
Sidi Kacem : Mise en échec d'une tentative de trafic de plus de 25 tonnes de haschisch
Un inspecteur de police contraint de faire usage de son arme de service à Kénitra face à un forcené
Yasmina Alaoui devient la première femme à présider le Conseil régional des notaires de Rabat
L'Humeur : Milieu du spectacle, lieu de violences sexistes
Casablanca-Settat : 8.200 projets de l'INDH programmés entre 2019-2024 pour un budget de 4,3 MMDH
French-Algerian fugitive arrested in Casablanca on international warrant for assault case
CNDP alerte : On ne joue pas avec les données à caractères personnel !
Mehdi Bensaid inaugure le Pavillon du Maroc, invité d'honneur du Festival du Livre de Paris 2025
Le Bénin crée le « Cotonou Comedy Festival »
Inauguration du Festival du Livre de Paris 2025, le Maroc invité d'honneur
Festival du Livre de Paris : Le choix du Maroc comme invité d'honneur s'inscrit dans la dynamique du partenariat bilatéral d'exception
Premier League : Mohamed Salah prolonge avec Liverpool au-delà de 2025
Rangers : Double nomination pour Hamza Igamane aux trophées de la saison 2024-2025
Bourse de Casablanca : ouverture en territoire positif
Droits de douane : Pékin porte à 125% ses surtaxes sur les produits US et saisit l'OMC
Les prévisions du vendredi 11 avril
«Une autonomie véritable sous souveraineté marocaine est la seule solution envisageable pour le Sahara» : Washington réaffirme sa position devant De Mistura
Festival du livre de Paris. La Kabylie expose en force
Un parti syrien salue la position américaine sur le Sahara marocain et appelle Damas à rompre ses relations avec le Polisario
France : Révélations sur un projet d'assassinat potentiellement orchestré par l'Algérie
Aéroport international de Djeddah : plus de 5 millions de passagers durant la Omra du Ramadan
Patrimoine: Enfin le très attendu dossier du Maroc pour l'inscription du Caftan à l'UNESCO
Fuite de données à la CNSS : les employés marocains du Bureau de liaison israélien exposés
Australie : Une famille britannique lutte pour rapatrier le corps de son fils mort au Maroc
Cybersécurité: La CNDP met en garde contre l'utilisation des données personnelles obtenues illégalement
Plateforme d'information des pays du Sahel – INFO AES : L'Algérie attaque Washington pour son soutien à la marocanité du Sahara... Une escalade diplomatique révélatrice de l'isolement du régime algérien
Le Maroc et la France réaffirment, à Paris, leur volonté d'approfondir les liens culturels bilatéraux
Bouskoura : inauguration du premier complexe cinématographique de type Ciné Boutique
Au Congrès américain, Nasser Bourita renforce le partenariat Maroc-Etats-Unis
50e anniversaire des relations diplomatiques : échanges de félicitations entre S.M. le Roi Mohammed VI et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr
Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.
OK
Ski alpin - Slalom géant dames : Le classement
L'opinion
Publié dans
L'opinion
le 19 - 02 - 2014
Classement du slalom géant dames de ski alpin des jeux Olympiques de Sotchi, disputé mardi
1. Tina Maze (SLO) 2:36.87 (1:17.88 + 1:18.99)
2. Anna Fenninger (AUT) 2:36.94 (1:18.73 + 1:18.21)
3. Viktoria Rebensburg (GER) 2:37.14 (1:19.24 + 1:17.90)
4. Nadia Fanchini (ITA) 2:37.25 (1:18.53 + 1:18.72)
5. Mikaela Shiffrin (USA) 2:37.37 (1:18.79 + 1:18.58)
6. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 2:37.82 (1:19.45 + 1:18.37)
7. Jessica Lindell-Vikarby (SWE) 2:38.02 (1:18.40 + 1:19.62)
8. Anémone Marmottan (FRA) 2:38.48 (1:19.69 + 1:18.79)
9. Lara Gut (SUI) 2:38.64 (1:20.54 + 1:18.10)
10. Dominique Gisin (SUI) 2:39.58 (1:19.99 + 1:19.59)
11. Elisabeth Goergl (AUT) 2:39.64 (1:19.84 + 1:19.80)
12. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:39.81 (1:20.39 + 1:19.42)
13. Frida Hansdotter (SWE) 2:39.85 (1:20.51 + 1:19.34)
14. Anne-Sophie Barthet (FRA) 2:39.88 (1:20.71 + 1:19.17)
14. Tanja Poutiainen (FIN) 2:39.88 (1:20.12 + 1:19.76)
16. Francesca Marsaglia (ITA) 2:39.92 (1:21.63 + 1:18.29)
17. Nina Loeseth (NOR) 2:39.96 (1:20.78 + 1:19.18)
18. Kajsa Kling (SWE) 2:40.30 (1:20.47 + 1:19.83)
19. Kathrin Zettel (AUT) 2:40.33 (1:21.60 + 1:18.73)
20. Katarina Lavtar (SLO) 2:40.64 (1:21.22 + 1:19.42)
21. Erin Mielzynski (CAN) 2:40.69 (1:21.25 + 1:19.44)
22. Adeline Baud (FRA) 2:40.91 (1:21.49 + 1:19.42)
23. Lotte Smiseth Sejersted (NOR) 2:41.45 (1:22.49 + 1:18.96)
24. Petra Vlhova (SVK) 2:41.69 (1:21.86 + 1:19.83)
25. Barbara Wirth (GER) 2:41.73 (1:21.35 + 1:20.38)
26. Fabienne Suter (SUI) 2:42.06 (1:22.07 + 1:19.99)
27. Mona Loeseth (NOR) 2:42.12 (1:21.50 + 1:20.62)
28. Nevena Ignjatovic (SRB) 2:42.46 (1:22.14 + 1:20.32)
29. Resi Stiegler (USA) 2:44.07 (1:22.69 + 1:21.38)
30. Megan Mcjames (USA) 2:44.37 (1:22.77 + 1:21.60)
31. Ilka Stuhec (SLO) 2:44.85 (1:23.03 + 1:21.82)
32. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 2:45.50 (1:23.18 + 1:22.32)
33. Karolina Chrapek (POL) 2:45.81 (1:23.89 + 1:21.92)
34. Edit Miklos (HUN) 2:46.59 (1:24.40 + 1:22.19)
35. Andrea Komsic (CRO) 2:46.61 (1:24.24 + 1:22.37)
36. Maria Kirkova (BUL) 2:47.59 (1:24.11 + 1:23.48)
37. Zana Novakovic (BIH) 2:47.78 (1:24.54 + 1:23.24)
38. Barbara Kantorova (SVK) 2:47.81 (1:24.72 + 1:23.09)
39. Macarena Simari Birkner (ARG) 2:47.85 (1:24.74 + 1:23.11)
40. Lavinia Chrystal (AUS) 2:48.57 (1:25.18 + 1:23.39)
41. Greta Small (AUS) 2:49.66 (1:25.22 + 1:24.44)
42. Noelle Barahona (CHI) 2:49.86 (1:25.02 + 1:24.84)
43. Bogdana Matsotska (UKR) 2:50.53 (1:25.25 + 1:25.28)
44. Maria Shkanova (BLR) 2:50.58 (1:26.79 + 1:23.79)
45. Barbora Lukacova (SVK) 2:50.66 (1:25.59 + 1:25.07)
46. Helga Maria Vilhjalmsdottir (ISL) 2:51.91 (1:26.39 + 1:25.52)
47. Salome Bancora (ARG) 2:52.04 (1:25.88 + 1:26.16)
48. Anna Berecz (HUN) 2:54.05 (1:26.96 + 1:27.09)
49. Nino Tsiklauri (GEO) 2:55.34 (1:27.27 + 1:28.07)
50. Emily Bamford (AUS) 2:55.80 (1:28.57 + 1:27.23)
51. Ania Monica Caill (ROM) 2:57.26 (1:28.53 + 1:28.73)
52. Erla Asgeirsdottir (ISL) 3:01.66 (1:30.15 + 1:31.51)
53. Gim So-Hui (KOR) 3:01.83 (1:31.47 + 1:30.36)
54. Maya Harrisson (BRA) 3:01.86 (1:30.31 + 1:31.55)
55. Alessia Afi Dipol (TOG) 3:02.80 (1:31.66 + 1:31.14)
56. Jasmine Campbell (ISV) 3:05.05 (1:32.05 + 1:33.00)
57. Ornella Oettl Reyes (PER) 3:06.32 (1:32.87 + 1:33.45)
58. Sophia Ralli (GRE) 3:06.47 (1:33.63 + 1:32.84)
59. Camille Dias (POR) 3:07.63 (1:32.70 + 1:34.93)
60. Suela Mehilli (ALB) 3:07.91 (1:33.55 + 1:34.36)
61. Triin Tobi (EST) 3:09.17 (1:34.65 + 1:34.52)
62. Kenza Tazi (MAR) 3:09.79 (1:35.27 + 1:34.52)
63. Tugba Kocaaga (TUR) 3:09.80 (1:36.04 + 1:33.76)
64. Kseniya Grigoreva (UZB) 3:11.54 (1:34.56 + 1:36.98)
65. Elise Pellegrin (MLT) 3:13.12 (1:36.85 + 1:36.27)
66. Xia Lina (CHN) 3:15.62 (1:37.03 + 1:38.59)
67. Vanessa Vanakorn (THA) 3:26.97 (1:44.86 + 1:42.11)
Cliquez
ici
pour lire l'article depuis sa source.
Lire aussi
Les candidats admis en premiére année de l'ITHT de Tanger
24è Tour du Maroc (9è étape): Classements
Services
Diamond League/Bruxelles: Abdelati Iguider 10è au 1500m
LISTE DES CANDIDATS ADMIS DEFENITIVEMENT EN PREMIERE ANNEE A L'I.T.H.T DE TANGER
Signaler une annonce inappropriée